| Herkunftsort: | China, Jiangsu, Suzhou |
| Markenname: | 66 VISION |
| Zertifizierung: | CE FDA ISO13485 |
| Modellnummer: | YZ20T4 |
| Min Bestellmenge: | 1 PCS |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Karton mit epe |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 PC pro Monat |
| MIKROSKOP: | Augenoperation unter Verwendung | Okular: | Doppeltes binokulares |
|---|---|---|---|
| Beleuchtung: | 6°+0° Koaxialbeleuchtung, 20° schief | Linse: | Mehrschichtige beschichtende Technologie |
| Arbeiten: | Bewegliches automatisches Zurücksetzen X/Y | Birne: | 12V/100W, medizinische kalte Reflexionshalogenlampe |
| Markieren: | Kaltes Reflexions-Augenoperations-Mikroskop,Doppeltes binokulares Augenoperations-Mikroskop,Mehrschichtiges beschichtendes Augenoperationsmikroskop |
||
Augenoperations-Mikroskop-doppeltes binokulares bequemes in der Augenoperation und Handchirurgie und -unterricht
►Das Produkt YZ20T4 ist ein doppeltes binokulares surgry Augenmikroskop, das für zwei Männer konzipiert ist. Behilfliches binokulares kann als entgegengesetztes binokulares auch geschaltet werden. Es ist in der Augenoperations- und Handchirurgie, in etc. anwendbar.
►Spezifikationen
| Okular-lineare Wiedergabe | 12.5× |
| Diopter-Anpassung | ±7D |
|
Lineare Wiedergabe für Hauptmikroskop |
f200: 4×, 6×, 10×, 16×, 25×
f250: 3.2×, 5×, 8×, 12.8×, 20×
f300: 2.7×, 4.2×, 6.7×, 11×, 17× |
|
Lineare Wiedergabe für behilfliches Mikroskop |
f200: 6×, 10×, 16×
f250: 5×, 8×, 12.8×
f300: 4.2×, 6.7×, 11× |
| Brennweite des Objektivs | f=200 /250/300 Millimeter |
| Pupilary Anpassung | 50 Millimeter | 75 Millimeter |
| Maximale Entschließung | 112 LP/mm |
| Arbeitsabstand | 190 Millimeter |
| Lichtquelle | 12V/100W, medizinische kalte Reflexionshalogenlampe |
|
Beleuchtungs-Art |
6°+0° Koaxialbeleuchtung, schiefe Beleuchtung 20° (kann als Feinkohlebeleuchtung mit Schlitz verwendet werden Breite justierbar) |
| Koaxialbeleuchtungsstärke | ≥50,000 Lx |
| Schiefe Beleuchtungsstärke | ≥45,000 Lx |
| Erreichen des Radius des Armes | 1040 Millimeter |
| Justierbare vertikale Strecke | 850~1350 Millimeter |
| Feine Fokussierungsgeschwindigkeit und Strecke | ≤2 mm/s, ≥50 Millimeter |
| Geschwindigkeit für X/Y und Strecke | ≤2 mm/s, 50 mm×50 Millimeter |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 220V/110V±10%, 50Hz/60Hz |
| Leistungsaufnahme | 330 VA |
| Sicherung | Wechselstrom 250V T4.0A, WECHSELSTROM 125V T8.0A |
| Elektrische Sicherheitsnorm | Iec 60601-1, Klasse I |
| Verpackendes Volumen | 0,727 Kartone m3,5 |
| Gesamtgewicht | 210 Kilogramm |
►Eigenschaften
|
◆ |
Behilfliches Mikroskop kann in entgegengesetztes Mikroskop umgewandelt werden, um zu treffen Operationsbedarf in der Augenheilkunde und in anderen Abteilungen. |
| ◆ | Interner Strahlenteiler kann mit unterrichtendem Rohr und CCD-System angeschlossen werden. |
|
◆ |
Ausgerüstet mit drei verschiedenen Objektiven (f200/f250/f300) und anwendbar in der Augenoperation, in der orthopädischen Chirurgie und in der Handchirurgie. |
|
◆ |
Schiefe Beleuchtung kann als aufgeschlitzte Beleuchtung mit der justierbaren Schlitzbreite verwendet werden und 360° drehbar. |
|
◆ |
Mehrschichtige beschichtende Technologie wird auf allen Linsen eingesetzt, um Mehltau zu verhindern und zu erhöhen Linsenbeförderung. |
| ◆ | Bewegliches automatisches Zurücksetzen X/Y |
Ansprechpartner: sales